


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2025 | Senin | TM16 - 244 | 0383 |
| 2 | 09 Nov 2025 | Minggu | TM16 - 243 | 0510 |
| 3 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TM16 - 242 | 3827 |
| 4 | 07 Nov 2025 | Jumat | TM16 - 241 | 5220 |
| 5 | 06 Nov 2025 | Kamis | TM16 - 240 | 7334 |
| 6 | 05 Nov 2025 | Rabu | TM16 - 239 | 7572 |
| 7 | 04 Nov 2025 | Selasa | TM16 - 238 | 3316 |
| 8 | 03 Nov 2025 | Senin | TM16 - 237 | 1836 |
| 9 | 02 Nov 2025 | Minggu | TM16 - 236 | 2755 |
| 10 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TM16 - 235 | 6941 |
